EdrawMax Technische Daten
Vollständige Liste unterstützter Betriebssysteme, Prozessoren, RAM, Speicher, Internetverbindung für Windows, Mac, Android, iOS, Linux und Web.
Systemanforderungen
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7 oder höher |
|---|---|
| Prozessor | Computer mit Intel® Pentium® 4 oder höher bzw. gleichwertig |
| RAM | 1 GB Arbeitsspeicher, 4 GB empfohlen |
| Disk | 2,5 GB freier Festplattenspeicher für Anwendungsdateien |
| Internet | Internet erforderlich für Aktivierung, Hilfe, Übersetzung, Cloud und Updates |
| Dateiformate | .pdf(PDF, PDF/A), .docx, .pptx, .xlsx .xml, .jpg, .png, .bmp, .tiff, .svg, .html, .vsdx, .ps, .eps, .eddx |
| Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch |
| OCR Sprachen Support | CHN_ENG,ENG,JAP,KOR,FRE,SPA,POR,GER,ITA,RUS,DAN,DUT,MAL,SWE,IND,POL,ROM,TUR,GRE,HUN,THA,VIE,ARA,HIN |
| Hinweis: Die Leistung hängt vom Prozessor, Speicher und Festplattenspeicher Ihres Computers ab. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mindestanforderungen erfüllt sind. | |
| Unterstützte Betriebssysteme | macOS v10.13 bis v13; Unterstützt Apple M1/M2 |
|---|---|
| Prozessor | Computer mit Intel® Pentium® 4 oder höher, kompatibel mit Apple M1/M2 |
| RAM | 1 GB Arbeitsspeicher, 4 GB empfohlen |
| Disk | 1,5 GB freier Festplattenspeicher für Anwendungsdateien |
| Internet | Internetverbindung erforderlich für Aktivierung, Hilfe, Cloud-Funktionen und Updates |
| Dateiformate | .pdf(PDF, PDF/A), .docx, .pptx, .xlsx .xml, .jpg, .png, .bmp, .tiff, .svg, .html, .vsdx, .ps, .eps, .eddx |
| Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch |
| OCR Sprachen Support | CHN_ENG,ENG,JAP,KOR,FRE,SPA,POR,GER,ITA,RUS,DAN,DUT,MAL,SWE,IND,POL,ROM,TUR,GRE,HUN,THA,VIE,ARA,HIN |
| Hinweis: Die Leistung hängt vom Prozessor, Speicher und Festplattenspeicher Ihres Computers ab. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mindestanforderungen erfüllt sind. | |
| Unterstützte Betriebssysteme | Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, OpenSUSE, Mint, Knoppix, RedHat, Gentoo u. a. |
|---|---|
| Prozessor | Computer mit Intel® Pentium® 4 oder höher bzw. gleichwertig |
| RAM | 1 GB Arbeitsspeicher, 4 GB empfohlen |
| Festplatte | 1,5 GB freier Festplattenspeicher für Anwendungsdateien |
| Internetverbindung | Internetverbindung erforderlich für Aktivierung, Hilfe, Cloud-Funktionen und Updates |
| Dateiformate | .pdf(PDF, PDF/A), .docx, .pptx, .xlsx .xml, .jpg, .png, .bmp, .tiff, .svg, .html, .vsdx, .ps, .eps, .eddx |
| Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch |
| OCR Sprachen Support | CHN_ENG,ENG,JAP,KOR,FRE,SPA,POR,GER,ITA,RUS,DAN,DUT,MAL,SWE,IND,POL,ROM,TUR,GRE,HUN,THA,VIE,ARA,HIN |
| Hinweis: Die Leistung hängt vom Prozessor, Speicher und Festplattenspeicher Ihres Computers ab. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mindestanforderungen erfüllt sind. | |
| Web Browsers |
|
|---|
| Unterstützte Betriebssysteme | Android 9.0 oder höher |
|---|---|
| CPU | armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 |
| Internetverbindung | Internetverbindung erforderlich für Aktivierung, Hilfe, Cloud-Funktionen und Updates |
| Hinweis: Die Leistung hängt vom Prozessor, Speicher und verfügbaren Speicherplatz Ihres Handys ab. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mindestanforderungen erfüllt sind. | |
| Unterstützte Betriebssysteme | iOS 11.0 oder höher |
|---|---|
| Internetverbindung | Internetverbindung erforderlich für Aktivierung, Hilfe, Cloud-Funktionen und Updates |
| Sprachen | Englisch |
| Hinweis: Die Leistung hängt vom Prozessor, Speicher und verfügbaren Speicherplatz Ihres Handys ab. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mindestanforderungen erfüllt sind. | |
Produktfunktionen
| Typen | Funktionen |
|---|---|
|
Importieren
|
|
|
Vorlagen
|
|
|
Grundfunktionen
|
|
|
Cloud
|
|
|
Exportieren
|
|
|
Drucken & Herunterladen
|
|
|
Drittanbieter
|
|
| Typen | Funktionen |
|---|---|
|
Vorlagen
|
|
|
Grundfunktionen
|
|
|
Cloud
|
|
|
Exportieren
|
|
